Appearance
Genotype-Phenotype Index — a multi-modal fusion index integrating CT phenotyping, SNP purity, and environmental adaptation for one-click breeding decision support.
GPI = α·P_CT + β·G_SNP + γ·E_env| Modality | Metric | Weight |
|---|---|---|
| 🥥 CT Phenotype | CT volume, tissue density, germination score | α = 0.40 |
| 🧬 Genetic Purity | SNP consistency, variety purity | β = 0.35 |
| 🌡️ Environment | Cold tolerance, fertigation needs, zoning | γ = 0.25 |
| Technology | Publication |
|---|---|
| CT imaging & analysis | Plant Methods 2023 |
| DeepLab V3+ segmentation | Front. Plant Sci. 2023 |
| Germination prediction | PeerJ 2026 |
| Survival prediction | Ind. Crops Prod. 2025 |
| SNP purity assay | Patent pending |
| GPI composite index | CT × Gene × Environment |
This system integrates all four core technologies (CT phenotyping, cold tolerance, purity identification, fertigation intelligence) into a unified decision framework for coconut breeding.