| 模型 | 准确率 | 精确率 | 召回率 | F1 | AUC | CV-AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LogisticRegression | 0.5263 | 0.5556 | 0.9091 | 0.6897 | 0.6932 | 0.4481±0.1179 |
| RandomForest | 0.6316 | 0.6667 | 0.7273 | 0.6957 | 0.7159 | 0.5981±0.1198 |
| GradientBoosting | 0.5789 | 0.5882 | 0.9091 | 0.7143 | 0.7159 | 0.5778±0.0872 |
| SVM | 0.5789 | 0.5789 | 1.0000 | 0.7333 | 0.2841 | 0.5222±0.1317 |
| KNN | 0.6842 | 0.7273 | 0.7273 | 0.7273 | 0.6818 | 0.5148±0.0610 |
| NaiveBayes | 0.5789 | 0.7143 | 0.4545 | 0.5556 | 0.5682 | 0.5370±0.1425 |
| DecisionTree | 0.4737 | 0.5455 | 0.5455 | 0.5455 | 0.5000 | 0.5148±0.1387 |
🏆 最佳模型: RandomForest (AUC=0.7159)
| 预测: 未发芽 | 预测: 发芽 | |
|---|---|---|
| 实际: 未发芽 | 4 ✅ | 4 ❌ |
| 实际: 发芽 | 3 ❌ | 8 ✅ |
| 样品ID | 发芽概率 | 实际 | 状态 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| DGI11-20-20 | 98% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI21-30-30 | 98% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI41-50-42 | 96% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI61-70-68 | 96% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI1-10-4 | 94% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI1-10-5 | 94% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI11-20-18 | 94% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI71-80-72 | 94% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI1-10-3 | 93% | 发芽 | 有 | ✅ |
| DGI51-60-60 | 93% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI1-10-2 | 92% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI31-40-34 | 92% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI51-60-53 | 91% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI21-30-25 | 90% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI41-50-50 | 90% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI31-40-32 | 89% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI61-70-65 | 89% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI51-60-52 | 88% | 发芽 | 有 | ✅ |
| DGI71-80-75 | 88% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI11-20-11 | 88% | 发芽 | 有 | ✅ |
| DGI11-20-17 | 88% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI21-30-24 | 87% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI41-50-46 | 87% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI21-30-27 | 86% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI71-80-74 | 86% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI41-50-41 | 86% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI31-40-37 | 85% | 发芽 | 有 | ✅ |
| DGI11-20-16 | 84% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI51-60-56 | 84% | 发芽 | 生长 | ✅ |
| DGI61-70-69 | 84% | 发芽 | 生长 | ✅ |
显示前30条,共75条